Factory specifications, fluid capacities, torque values, EPA fuel economy and the federal safety record for the 2013 CL550.
Fluid capacities, tune-up values and fuel economy at a glance.
Replacement part sizes and factory part numbers — battery, bulbs, filters and belts.
From the factory this vehicle uses a BCI Starting system: V4, Onboard electronics: 49 · Starting system: 520, Onboard electronics: 850 CCA battery, OE oil filter 0309970748. Each part links to every other vehicle that shares it, so a part you already stock may fit more of your fleet than you'd expect.
| Engine oil filter | 0309970748 alt 2761800009 |
| Fuel filter | 2214701890 |
| Spark plug | 0041598103 |
| Battery | 0019828208 |
| Front wiper blades | 2218201300 |
| Thermostat | 2782001600 |
| Cabin air filter | 2218300718 |
Capacities, torques and tune-up values from the factory service manual.
Torque lug nuts to 110 ft-lbs, the oil drain plug to 22.1 ft-lbs. The firing order is 1-5-4-2-6-3-7-8.
| Automatic Transmission Fluid | ATF |
| Automatic Transmission Fluid Capacity | 9.5-13.5 |
| Differential Gear Oil Capacity | 3 Pints |
| Intake Manifold to Engine Bolts | 6.6 ft-lbs |
| Exhaust Manifold to Cylinder Head Bolts | M7 nuts: 11 ft-lbs, M8 nuts: 16 ft-lbs |
| Engine Oil Pan Drain Plug | 22.1 ft-lbs |
| Lug Nuts | 110 ft-lbs |
| Cylinder Firing Order | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Cylinder Firing Order | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Refrigerant | R134a |
| Refrigerant Capacity | 2.40 lbs |
| Oil Group | PAG |
| Oil Type | 46 |
| Oil Capacity | 3.72 oz |
| Standard BCI Group Number | Starting system: V4, Onboard electronics: 49 |
| Standard BCI Group Number | Starting system: V4, Onboard electronics: 49 |
| Torque Caliper to Bracket | 21 ft-lbs / 81 ft-lbs |
| Torque to Knuckle | 133 ft-lbs / 110 ft-lbs |
| Rotor Nominal Thickness From | 1.259 in / 1.417 in / 0.944 in |
| Rotor Nominal Thickness To | 1.259 in / 1.417 in / 0.944 in |
| Rotor Minimum Machining | 1.2 in / 1.358 in / 0.866 in |
| Rotor Discard at or Under | 1.181 in / 1.338 in / 0.842 in |
The most common OBD-II codes for this vehicle's emissions system. These are standardized SAE J2012 definitions, not vehicle-specific fault reports.
Decode factory build data for a specific vehicle by VIN.
Find every vehicle that shares this one's battery, bulbs, oil capacity, platform or parts.
Cross-vehicle references for the kinds of data on this page.